ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนประสานสามัคคี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 121 คน จำแนกเป็นนักเรียนชาย 66 คน นักเรียนหญิง 55 คน
ระดับชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
อนุบาล 1 | 6 | 8 | 14 |
อนุบาล2 | 7 | 9 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 10 | 18 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 6 | 14 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 6 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 6 | 15 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 3 | 11 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 7 | 17 |
รวมทั้งสิ้น | 66 | 55 | 121 |
แชร์หน้านี้